| ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | |||||||
| WILAYAH KABUPATEN BOGOR | |||||||
| TAHUN 2007 | |||||||
| HARGA | HARGA | HARGA SATUAN | |||||
| KODE | JENIS PEKERJAAN | KOEFISIEN | SATUAN | 2005 | UPAH | BAHAN | PEKERJAAN |
| ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ||||
| a | b | c | d | e | f=(cxe) | g=(cxe) | h |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||
| A-02 | 1 m' PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK | ||||||
| Kayu 5/7 | 0,0120 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 0,0200 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Kayu papan 3/20 | 0,0070 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| A-05 | 1 m2 PEKERJAAN MEMBERSIHKAN DAN PERATAAN LAPANGAN | ||||||
| Pekerja | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| B | PEKERJAAN TANAH | ||||||
| B-01 | 1 m3 GALIAN TANAH BIASA SEDALAM 1 METER | ||||||
| Pekerja | 0,4000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| B-06 | 1 m3 URUGAN KEMBALI | ||||||
| Pekerja | 0,1920 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| B-07 | 1 m3 PEMADATAN TANAH | ||||||
| Pekerja | 0,5000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| B-08 | 1 m3 URUGAN PASIR | ||||||
| Pasir urug | 1,2000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| C | PEKERJAAN PONDASI | ||||||
| C-02 | 1 m3 PASANGAN PONDASI BATU KALI, 1 Pc : 5 Ps | ||||||
| Batu belah 15/20 cm | 1,1000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 2,7200 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang kali | 0,5440 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 1,5000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,6000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| D | PEKERJAAN DINDING | ||||||
| D-02 | 1 m2 PASANGAN BATA MERAH TEBAL 1/2 BATA, 1 PC : 5 Ps | ||||||
| Bata merah ( 5x11x22 ) cm | 70,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 0,1936 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0450 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| E | PEKERJAAN PLESTERAN | ||||||
| E-01 | 1 m2 PLESTERAN 1 PC : 2 Ps, TEBAL 15 mm | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 0,1704 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0170 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,2000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| E-03 | 1 m2 PLESTERAN 1 PC : 5 Ps, TEBAL 15 mm | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 0,0864 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0220 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,2000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| E-04 | 1 m2 PLESTERAN BETON 1 PC : 3 Ps, TEBAL 15 mm | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 0,1414 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0210 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,2600 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,2000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| E-05 | 1 m2 ACIAN PLESTERAN (A077) | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 0,0800 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1430 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1070 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F | PEKERJAAN KAYU | ||||||
| F-02 | 1 m3 PASANG KUSEN PINTU DAN JENDELA KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, balok | 1,2000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 6,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 18,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||||
| Total Harga | PER M1 | - | |||||
| F-05 | 1 m2 PASANG PINTU TRIPLEK RANGKA KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, papan | 0,0400 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku | 0,0300 | Kg | 0,00 | ||||
| Lem Kayu | 0,3000 | Kg | 0,00 | ||||
| Triplek 4 mm | 1,0000 | Lbr | 0,00 | ||||
| Pekerja | 1,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 2,5000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-07 | 1 m2 PASANG PINTU DAN JENDELA KACA KAYU GUNUNG KELAS II (Tanpa Kaca) | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, papan | 0,0350 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,8000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 2,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-11 | 1 m3 PASANG KONSTRUKSI KUDA-KUDA KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, balok | 1,1000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Besi strip | 15,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 0,8000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 4,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 12,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-14 | 1 m2 PASANG KASO + RENG GENTENG PRESS KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, balok | 0,0120 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 0,1500 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-17 | 1 m2 PASANG RANGKA LANGIT-LANGIT ( 100x100 ) cm, KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, balok | 0,0120 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 0,1000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,2500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-20 | 1 m' PASANG LISTPLANK UKURAN 3/25 cm, KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung Kls II, papan | 0,0075 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 0,0600 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| F-21 | 1 m' PASANG LIST PLAFOND KAYU PROFIL | ||||||
| Kayu profil | 1,0500 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0210 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,0210 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G | PEKERJAAN BETON | ||||||
| G-01 | 1 m3 MEMBUAT BETON TUMBUK, 1 PC : 3 Ps : 5 Kr | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 4,3600 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,5200 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Koral beton | 0,8700 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 1,6500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,2500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-02 | 1 m2 MEMBUAT LANTAI KERJA BETON TUMBUK TEBAL 5 cm, 1 PC : 3 Ps : 5 Kr | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 0,2000 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,0260 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Koral beton | 0,0440 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 1,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,0200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-03 | 1 m3 MEMBUAT BETON 1 PC : 2 Ps : 3 Kr | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 6,7200 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,5400 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Koral beton | 0,8100 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 2,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-04 | 1 m3 MEMBUAT BETON BERTULANG, 1 PC : 2 Ps : 4 Split | ||||||
| Semen PC (50 kg) | 5,8200 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,4700 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Split 2/3 | 0,9300 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 2,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-07 | 1 Kg PEMBESIAN DENGAN BESI POLOS ATAU ULIR | ||||||
| Besi beton ( polos /ulir ) | 1,0500 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Kawat beton | 0,0150 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0070 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang besi | 0,0070 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-09 | 1 m2 PASANG BEKISTING UNTUK SLOOF | ||||||
| Kayu terentang | 0,0450 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2'-5" | 0,3000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,1000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,2600 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-10 | 1 m2 PASANG BEKISTING UNTUK KOLOM | ||||||
| Kayu terentang | 0,0400 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2'-5" | 0,4000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,2000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Balok kayu | 0,0150 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,3300 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-11 | 1 m2 PASANG BEKISTING UNTUK BALOK | ||||||
| Kayu terentang | 0,0400 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2'-5" | 0,4000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,2000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Balok kayu | 0,0180 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,3300 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-12 | 1 m2 PASANG BEKISTING UNTUK LANTAI | ||||||
| Kayu terentang | 0,0400 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2'-5" | 0,4000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,2000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Balok kayu | 0,0150 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,3200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3300 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-14 | 1 m3 MEMBUAT PONDASI BETON BERTULANG T= 25 CM + Bekisting | ||||||
| Kayu terentang | 0,0000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 1,5000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,4000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Besi beton polos | 0,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Kawat beton | 2,2500 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 6,4600 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,5200 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Koral beton | 0,7800 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 3,9000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 1,0400 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang besi | 1,0500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-15 | 1 m3 MEMBUAT SLOOF 15/20 BETON BERTULANG + Bekisting | ||||||
| Kayu terentang | 0,0000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | 2,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Minyak bekisting | 0,6000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Besi beton polos | 0,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Kawat beton | 3,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 6,4600 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir beton | 0,5200 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Koral beton | 0,7800 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 4,8500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 1,5600 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang besi | 1,4000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-16 | 1 m3 MEMBUAT KOLOM BETON PRAKTIS 12/12 BERTULANG + Bekisting | ||||||
| Besi Beton + Pengikat | 0,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Begisting | 0,0000 | m2 | 0,00 | 0,00 | |||
| Beton (1:2:3) | 1,0000 | M3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-17 | 1 m3 MEMBUAT RING BALOK 12/20 BETON BERTULANG (+ Bekisting) | ||||||
| Besi Beton + Pengikat | 0,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Begisting | 0,0000 | m2 | 0,00 | 0,00 | |||
| Beton (1:2:3) | 1,0000 | M3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-19 | 1 m3 MEMBUAT KOLOM STRUKTUR BETON BERTULANG 12/20 (+ Bekisting) | ||||||
| Besi Beton + Pengikat | 0,0000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Begisting | 0,0000 | m2 | 0,00 | 0,00 | |||
| Beton (1:2:3) | 1,0000 | M3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| G-24 | 1 m3 MEMBUAT PLAT BETON T = 8 CM Bekisting | ||||||
| Besi Beton + Pengikat | 0,0000 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Begisting | 12,5000 | m2 | 0,00 | 0,00 | |||
| Beton (1:2:3) | 1,0000 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| H | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | ||||||
| H-01 | 1 m2 PASANG ATAP GENTENG PRESS | ||||||
| Genteng Press | 25,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,0750 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| H-02 | 1 m' PASANG BUBUNG GENTENG PRESS | ||||||
| Genteng bubung Press | 5,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 0,1600 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0320 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,4000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,2000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| I | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | ||||||
| I-02 | 1 m' LIST LANGIT-LANGIT KAYU PROFIL | ||||||
| List kayu profil | 1,1000 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku | 0,0100 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,0500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| I-03 | 1 m2 LANGIT-LANGIT TRIPLEK (100 X 100 ) Cm, RANGKA KAYU GUNUNG KELAS II | ||||||
| Kayu Gunung, balok | 0,0120 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa | 0,0600 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Triplek 3 mm | 1,1000 | Lbr | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1800 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,3200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J | PEKERJAAN SANITASI | ||||||
| J-01 | MEMASANG 1 BUAH KLOSET JONGKOK PORSELIN | ||||||
| Kloset jongkok porselin | 1,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 0,1200 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0100 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 1,0000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 1,5000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-03 | MEMASANG 1 BUAH BAK MANDI FIBREGLASS 0,30M3 | ||||||
| Bak fibreglass | 1,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Perlengkapan | 18,0% | Hrg Bak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 1,8000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 2,7000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-10 | MEMASANG 1 METER PIPA PVC TIPE AW Ø 1/2" | ||||||
| Pipa PVC | 1,2000 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Perlengkapan | 35,0% | Hrg-pipa | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0360 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,0600 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-17 | MEMASANG 1 METER PIPA PVC TIPE AW Ø 4" | ||||||
| Pipa PVC | 1,2000 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Perlengkapan | 35,0% | Hrg-pipa | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0810 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1350 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-19 | MEMASANG 1 BUAH KRAN Ø 1/2" ATAU Ø 3/4" | ||||||
| Kran air | 1,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Seal tape | 0,0250 | Set | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0100 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-20 | MEMASANG 1 BUAH FLOOR DRAIN | ||||||
| Floor drain | 1,0000 | Bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0100 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| J-24 | 1 UNIT SEPTICTANK 1.5 x 1.0 X 1.5 m (TYPE KECIL) + REMBESAN (A082) | ||||||
| Galian Tanah | 2,2500 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir urug | 0,1071 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Lantai kerja 1 : 3 : 5 | 1,1250 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasangan bata + Plesteran 1 : 3 | 7,5000 | m2 | 0,00 | 0,00 | |||
| Plat beton penutup + balok | 0,1500 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pipa PVC 4" AW + sambungan | 9,0000 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Galian tanah untuk rembesan | 1,6875 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasangan ijuk | 2,7000 | kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Urugan kerikil 3.5 cm | 0,5250 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pipa PVC 4" AW berlobang | 9,0000 | m' | 0,00 | 0,00 | |||
| Urugan kembali perataan tanah | 0,5625 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | ||||||
| Total Harga | - | ||||||
| K | PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM | ||||||
| K-02 | 1 m' PASANG TALANG MIRING, SENG BJLS 28 | ||||||
| Seng plat 3' x 6' BJLS 28 | 0,5000 | Lbr | 0,00 | 0,00 | |||
| Paku biasa 1/2" - 1" | 0,0150 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Kayu papan Kls II (Kayu gunung) | 0,0190 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Flincote /meni besi | 0,3000 | Kg | 0,00 | ||||
| Pekerja | 0,0400 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,4000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| L | PEKERJAAN KUNCI DAN KACA | ||||||
| L-01 | 1 BUAH PASANG KUNCI TANAM SEKWALITAS TESSA | ||||||
| Kunci tanam | 1,0000 | bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0600 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,6000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| L-02 | 1 BUAH PASANG ENGSEL PINTU | ||||||
| Engsel pintu | 1,0000 | bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0150 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| L-03 | 1 BUAH PASANG ENGSEL JENDELA | ||||||
| Engsel Jendela | 1,0000 | bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0150 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| L-04 | 1 BUAH PASANG KAIT ANGIN | ||||||
| Kait angin | 1,0000 | bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0150 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| L-05 | 1 m2 BUAH PASANG KACA TEBAL 3 mm | ||||||
| Kaca | 1,1000 | bh | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0150 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang kayu | 0,1500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
| M | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | ||||||
| M-02 | 1 m2 PASANG LANTAI KERAMIK 20X20 cm, WARNA (Anti Selip) | ||||||
| Ubin keramik 20x20 cm, anti selip | 25,0000 | bh | 1.280,00 | 32.000,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 0,2276 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0420 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen warna | 1,5000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,6200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 32.000,00 | |||||
| Total Harga | 32.000,00 | ||||||
| M-03 | 1 m2 PASANG LANTAI KERAMIK 30X30 cm | ||||||
| Ubin keramik 30x30 cm | 11,0000 | bh | 2.090,00 | 22.990,00 | |||
| Semen PC (50 kg) | 0,2276 | Zak | 0,00 | 0,00 | |||
| Pasir pasang | 0,0420 | m3 | 0,00 | 0,00 | |||
| Semen warna | 1,5000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,6200 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang batu | 0,3500 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 22.990,00 | |||||
| Total Harga | 22.990,00 | ||||||
| N | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||
| N-02 | 1 m2 PENGECATAN BIDANG KAYU BARU (1 Lapis Plamir; 1 Lapis Cat dasar; 2 Lapis Cat Penutup) | ||||||
| Cat meni | 0,2000 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Plamir | 0,1500 | Kg | 5.000,00 | 750,00 | |||
| Cat dasar | 0,1700 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Cat Penutup ( 2 kali ) | 0,2600 | Kg | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,0700 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Tukang cat | 0,0090 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 750,00 | |||||
| Total Harga | 750,00 | ||||||
| N-05 | 1 m2 PELABURAN BIDANG KAYU DENGAN CAT RESIDU DAN TER | ||||||
| Residu atau ter | 0,3500 | Ltr | 0,00 | 0,00 | |||
| Pekerja | 0,1000 | HOK | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Harga | - | ||||||
